Nationality of students
1st intake 2022-2024
AFRICA
| Gender | Country |
M, F | Egypt |
M | Ethiopia |
M, 2F | Nigeria |
M | Rwanda |
M | Sudan |
M | Tanzania |
ASIA
| Gender | Country |
M | Indonesia |
M | Nepal |
M, 2F | Pakistan |
M | Philippines |
M | United Arab Emirates |
NORTH AMERICA
| Gender | Country |
| F | Mexico |
SOUTH AMERICA
| Gender | Country |
F | Argentina |
F | Brasil |
M | Colombia |
2nd intake 2023-2025
AFRICA
| Gender | Country |
| F | Algeria |
M | Cameroon |
2M | Ghana |
| M | Tanzania |
| F | Uganda |
ASIA
| Gender | Country |
| 2F | Pakistan |
| F | Philippines |
| F | Sir Lanka |
| M | Yemen |
EUROPE
| Gender | Country |
| 2F | Poland |
| F | Portugal |
NORTH AMERICA
| Gender | Country |
| M | Guatemala |
SOUTH AMERICA
| Gender | Country |
| F | Brazil |
| 2M | Colombia |
| F | Ecuador |
3rd intake 2024-2026
AFRICA
| Gender | Country |
| M | Ghana |
F | Kenya |
2M | Nigeria |
| M | Rwanda |
| M | Tanzania |
ASIA
| Gender | Country |
| M | Bangladesh |
| 2M | Pakistan |
| F | Philippines |
| F | Vietnam |
| F, M | Azerbaijan |
EUROPE
| Gender | Country |
| F | Bosnia |
| M | Finland |
| M | Poland |
| M | Portugal |
NORTH AMERICA
| Gender | Country |
| F | Costa Rica |
SOUTH AMERICA
| Gender | Country |
| M | Argentina |
| F | Brazil |
| M | Colombia |
| M | Ecuador |
| M | Peru |
4th intake 2025-2027
AFRICA
| Gender | Country |
| M | Egypt |
F, M | Ethiopia |
M | Ghana |
| M | Nigeria |
ASIA
| Gender | Country |
| F, M | India |
| F | Indonesia |
| F, M | Kazakhstan |
| M | Kyrgizhstan |
| M | Pakistan |
| 2M | Philippines |
EUROPE
| Gender | Country |
| M | Albania |
| F | Bulgaria |
| 2M | Kosovo |
| M | Romania |
NORTH AMERICA
| Gender | Country |
| M | USA |
SOUTH AMERICA
| Gender | Country |
| F | Brazil |
| F, 2M | Colombia |